CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACE | 24.000 | 0 (0) | 6,18 | 1,15 |
ADP | 19.600 | 0 (0) | 6,31 | 1,08 |
BDT | 10.900 | 0 (0) | 4,85 | 0,99 |
BHC | 2.500 | +200 (+8,70) | -1,02 | 0 |
BHV | 5.100 | 0 (0) | -0,51 | 0 |
BT6 | 1.545 | -55 (-3,44) | -0,15 | 0,83 |
BTD | 15.200 | -400 (-2,56) | 3,78 | 0,60 |
BTN | 4.700 | -700 (-12,96) | 4,97 | 0,31 |
CCM | 25.600 | 0 (0) | 4,11 | 0,75 |
CDG | 9.000 | 0 (0) | 7,45 | 0,58 |
CLH | 0 | -13.900 (-100,00) | 3,80 | 0,87 |
KPF | 24.700 | +160 (+6,92) | 123,17 | 2,23 |
LBM | 30.800 | +145 (+4,94) | 4,80 | 0,94 |
MBG | 30.586 | -2.514 (-7,60) | 109,39 | 2,83 |
NAV | 15.600 | 0 (0) | 8,37 | 1,26 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019 |
Cơ cấu sở hữu