CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BCM | 23.273 | +273 (+1,19) | 11,41 | 2,21 |
C21 | 26.300 | 0 (0) | 9,79 | 0,71 |
CLX | 10.900 | 0 (0) | 8,94 | 0,93 |
DLR | 9.000 | 0 (0) | -9,79 | 72,58 |
EFI | 2.900 | -400 (-12,12) | 56,95 | 0,38 |
EIN | 2.900 | 0 (0) | 12,13 | 0,37 |
HD2 | 7.945 | -55 (-0,69) | 4,37 | 0,52 |
HD8 | 8.400 | 0 (0) | 4,75 | 0,55 |
HIZ | 19.500 | +2.500 (+14,71) | 4,75 | 0,81 |
HPI | 13.000 | 0 (0) | 7,35 | 1,06 |
IDJ | 7.017 | -83 (-1,17) | 4,31 | 0,72 |
IDV | 38.373 | +373 (+0,98) | 6,42 | 2,34 |
NDN | 16.467 | -33 (-0,20) | 11,37 | 1,24 |
NRC | 13.000 | +1.100 (+9,24) | 2,41 | 0,76 |
PV2 | 0 | -3.400 (-100,00) | 8,43 | 0,54 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019 |
Cơ cấu sở hữu